Solární kolektor TS 300
Plochý solární kolektor s trubkovými vývody pro spojování pájením nebo přírubovými spoji, který je určený pro vertikální montáž v solárních systémech s nucenou cirkulací oběhovým čerpadlem.
Sestává z kompaktní lisované skříně, ve které je pomocí zasklívacího rámu z nekorodujících hliníkových profilů upevněno bezpečnostní solární sklo. Lamely absorbéru z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívní konverzní vrstvou obepínají meandr z měděné trubky.
Měděné trubkové vývody průměru 18 mm se připojuji k hydraulickému okruhu pájením nebo u přírubových vývodů se připojují k hydraulickému okruhu šroubovými rychlospojkami průměru 26 mm. Kolektory se spojují paralelně, v jedné řadě nejvíce 8 kusů.
Technická data
Půdorysná plocha | 2,03 m2 |
Absorpční plocha | 1,78 m2 |
Spojovací rozměr | 1040 mm |
Hmotnost | 36,1 kg |
Kapalinový obsah | 1,57 l |
Maximální přetlak teplonosné kapaliny | 600 kPa |
Doporučený průtok teplonosné kapaliny | 30 - 100 l/h jeden kolektor |
Připojovací vývody | přírubové ø 26 mm nebo Cu trubka ø 18x0,8 mm |
Pouzdro teplotního čidla | pro čidlo ø 6 mm |
Krycí sklo | solární bezpečnostní, tloušťka 4 mm |
Skříň kolektoru | výlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu |
Tepelná izolace | minerální plst |
Selektivní konverzní vrstva | ALOx (černý) TS 300 |
Selektivní konverzní vrstva | eta plus (modrý) TS 300 H |
Sluneční absorbivita | 95 % |
Tepelná emisivita pri 82°C | 13 % TS 300, 5 % TS 300 H |
Optická účinnost | 81 % |
Doporučená pracovní teplota | pod 100 °C |
Klidová teplota při záření 1000 W/m2 a teplotě okolí 25 °C | 178 °C |
Stagnační teplota (při záření 1000 W/m2 a teplotě okolí 30 °C) | 170 °C |
Energetický zisk z kolektoru* | do 1 000 kWh/rok |
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci kolektoru a na klimatických podmínkách.