Solární kolektor TS 350 M

Technická data
Půdorysná plocha | 2,03 m2 |
Absorpční plocha | 1,71 m2 |
Spojovací rozměr | 1040 mm |
Hmotnost | 36,8 kg |
Kapalinový obsah | 1,7 l |
Maximální přetlak teplonosné kapaliny | 600 kPa |
Doporučený průtok teplonosné kapaliny | 50-200 l/h na jeden kolektor |
Připojovací vývody | převlečné matice G ¾“ |
Pouzdro teplotního čidla | pro čidlo ø 6 mm |
Krycí sklo | solární bezpečnostní, tloušťka 4 mm |
Skříň kolektoru | výlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu |
Tepelná izolace | minerální plsť |
Selektivní konverzní vrstva | ALOx (černý) |
Sluneční absorbivita αAM1.5 | 95 % |
Tepelná emisivita ε82 °C | 13 % |
Optická účinnost | 80,2 % |
Doporučená pracovní teplota | pod 100 °C |
Stagnační teplota (při záření 1000 W/m2 z a teplotě okolí 30 °C) | 175,6 °C |
Energetický zisk z kolektoru* | do 1000 kWh/rok |
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci kolektoru a na klimatických podmínkách.